站內(nèi)搜索
相關(guān)資訊
聯(lián)系我們
固一話:0510-83076068 賀部長(zhǎng)
固二話:0510-83076658 孫經(jīng)理
固三話:0510-83079997 李經(jīng)理
固四話:0510-83079993 賀經(jīng)理
固五話:0510-83079994 高經(jīng)理
傳真:0510-83079997
手機(jī):189 0152 2222(總經(jīng)理)
手機(jī):133 3878 6068賀部長(zhǎng)( 廠長(zhǎng))
手機(jī):133 8220 6068孫經(jīng)理(開單處)
手機(jī):133 7366 1878高經(jīng)理(倉(cāng)庫(kù))
上網(wǎng)洽談工具:QQ 473334606
郵箱:473334606@qq.com
地址:無(wú)錫市-惠山區(qū)-錢橋鎮(zhèn)-(西章工業(yè)園-惠澄大道77號(hào))百利源鋼管廠
推薦新聞
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 相關(guān)資訊 > 厚壁方矩管規(guī)格表大全
相關(guān)資訊
厚壁方矩管規(guī)格表大全
以下是一份厚壁方矩管的規(guī)格表示例,涵蓋了多種邊長(zhǎng)和壁厚的組合,以供參考:
邊長(zhǎng)1(mm) | 邊長(zhǎng)2(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|
15 | 15 | 0.7~1.5 |
20 | 20 | 0.4~1.5 |
25 | 25 | 0.6~1.5 |
30 | 30 | 0.6~3.0 |
40 | 40 | 0.7~3.0 |
50 | 50 | 0.7~4.0 |
60 | 60 | 1.5~6.0 |
80 | 80 | 1.0~6.0 |
100 | 100 | 1.0~10.0 |
120 | 120 | 2.0~8.0 |
140 | 140 | 4.0~6.0 |
150 | 150 | 2.0~10.0 |
160 | 160 | 4.0~8.0 |
180 | 180 | 3.0~10.0 |
200 | 200 | 2.5~12.0 |
250 | 250 | 3.012.0 或 4.012.0 |
300 | 300 | 4.0~13.5 |
350 | 350 | 8.0~14.0 |
400 | 400 | 8.016.0 或 8.030.0 |
450 | 450 | 10.0~30.0 |
500 | 500 | 10.030.0 或 10.040.0 |
550 | 550 | 10.0~40.0 |
600 | 600 | 10.040.0 或 10.028.0 |
700 | 700 | 10.0~40.0 |
800 | 800 | 10.0~50.0 |
900 | 900 | 10.0~50.0 |
1000 | 1000 | 10.050.0 或 10.028.0 |
非正方形邊長(zhǎng)組合:
邊長(zhǎng)1(mm) | 邊長(zhǎng)2(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|
10 | 20 | 0.6~1.5 |
20 | 30 | 0.6~1.5 |
20 | 40 | 0.7~3.0 |
25 | 35 | 0.7~2.0 |
30 | 50 | 0.8~3.0 |
40 | 60 | 0.8~5.0 |
40 | 80 | 0.8~5.0 |
50 | 70 | 2.5~3.0 |
50 | 100 | 1.1~6.0 |
60 | 80 | 2.0~5.0 |
80 | 160 | 2.0~8.0 |
100 | 150 | 2.0~8.0 |
120 | 60 | 1.5~6.0 |
120 | 80 | 2.0~8.0 |
150 | 100 | 2.0~8.0 |
150 | 200 | 6~30.0 |
200 | 100 | 2.0~10.0 |
200 | 150 | 3.0~8.0 |
200 | 250 | 10 或 6~30.0 |
200 | 300 | 6~30.0 |
250 | 100 | 6~12.0 |
250 | 150 | 3.010.0 或 612.0 |
250 | 200 | 6~30.0 |
300 | 150 | 6~30.0 |
300 | 200 | 6~30.0 |
300 | 250 | 6~30.0 |
400 | 200 | 812.0 或 830.0 |
400 | 250 | 8~30.0 |
400 | 300 | 8.014.0 或 830.0 |
450 | 200 | 8~30.0 |
450 | 250 | 8~30.0 |
500 | 200 | 10~30.0 |
500 | 250 | 10~30.0 |
500 | 300 | 10~30.0 |
500 | 350 | 10~30.0 |
500 | 400 | 10~30.0 |
500 | 450 | 10~30.0 |
600 | 200 | 10~28.0 |
600 | 400 | 10~28.0 |
600 | 500 | 10~28.0 |
700 | 700 | 10.0~40.0(特殊規(guī)格) |
800 | 400 | 10~28.0 |
800 | 600 | 10~28.0 |
800 | 700 | 10~28.0 |
請(qǐng)注意,上述規(guī)格表中的數(shù)值范圍表示該規(guī)格下可能存在的不同壁厚選項(xiàng),并非每個(gè)邊長(zhǎng)組合都對(duì)應(yīng)所有列出的壁厚。此外,由于生產(chǎn)技術(shù)和市場(chǎng)需求的變化,實(shí)際可用的規(guī)格可能會(huì)有所不同。因此,在選購(gòu)厚壁方矩管時(shí),建議與供應(yīng)商詳細(xì)溝通,以獲取最新的產(chǎn)品信息和規(guī)格選項(xiàng)。
上一新聞: 大口徑方矩管供貨商
下一新聞: 大口徑方矩管定制價(jià)格
固一話:0510-83076068 賀部長(zhǎng)(賀慶鎮(zhèn))主管 固二話:0510-83076658 孫經(jīng)理 固三話:0510-83079997 李經(jīng)理
固四話:0510-83079993 賀經(jīng)理 固五話:0510-83079994 高經(jīng)理 傳真:0510-83079997 自動(dòng)寫賀經(jīng)理收
手機(jī):189 0152 2222 (總經(jīng)理) 手機(jī):133 3878 6068 賀部長(zhǎng)( 廠長(zhǎng)) 手機(jī):133 8220 6068 孫經(jīng)理(開單處) 手機(jī):13373661878 高經(jīng)理(倉(cāng)庫(kù))
地址:無(wú)錫市-惠山區(qū)-錢橋鎮(zhèn)-(西章工業(yè)園-惠澄大道77號(hào))百利源鋼管廠
標(biāo)簽:大口徑方管厚壁方管低合金方管材質(zhì)規(guī)格方矩管價(jià)格市場(chǎng)生產(chǎn)工藝大口徑 更多